Le costellazioni Boreali ed Equatoriali
Ecco una presentazione delle costellazioni visibili alle nostre latitudini, che può essere utile come introduzione all’osservazione diretta del cielo. I testi utilizzati fanno riferimento alle descrizioni delle costellazioni boreali ed equatoriali, presentate in passato dall’astronomo italiano Bruno Cester sulla rivista di divulgazione astronomica “l’Astronomia”. Nel nostro cielo troviamo la bellezza di 88 costellazioni, che possiamo suddividere secondo lo schema seguente:
- 45 costellazioni australi, ossia visibili principalmente nell’emisfero meridionale
- 28 costellazioni boreali, ossia visibili principalmente nell’emisfero settentrionale
- 15 costellazioni equatoriali, ossia visibili attorno ad una fascia ristretta centrata sull’equatore celeste.
In questo raggruppamento, ne troviamo 12 appartenenti allo zodiaco, che vengono quindi percorse dal Sole nel suo moto apparente sulla volta celeste durante l’anno solare. Le altre 36 costellazioni elencate da Tolomeo nel suo Almagesto, sono oggi diventate 38 con la suddivisione di una di esse (la Nave Argo) nelle tre seguenti distinte costellazioni: Poppa, Carena e Vele; le rimanenti 38 costellazioni, sono state definite in epoca moderna (a partire dal 1600 circa) negli spazi vuoti tra le costellazioni tolemaiche e nell’emisfero meridionale. Queste nuove costellazioni sono generalmente composte da stelle poco brillanti, poichè quelle più luminose erano già state incluse nelle costellazioni dello Zodiaco e di Tolomeo; per questo motivo possono essere difficili da osservare dalle città.
Nella tabella seguente è possibile trovare una descrizione di alcuni oggetti astronomici visibili nelle varie costellazioni, sia ad occhio nudo che tramite strumenti (binocolo o telescopio). Ad ogni mese dell’anno sono associate le costellazioni visibili alla latitudine dell’Osservatorio Gorda che passano al meridiano alle 00.00 locali, ossia la culminazione locale alle 00:00 TMEC, UT+1
Mese | Costellazione |
---|---|
Gennaio | Poppa (Puppis, Pup) Costellazione molto estesa verso le declinazioni negative, è caratterizzata da una storia particolare. Situata in una zona di cielo attraversato dalla Via Lattea, non contiene al suo interno stelle particolarmente luminose, ma sono presenti molti ammassi stellari aperti. |
Febbraio | Cancro (Cancer, Cnc) Una delle costellazioni zodiacali, non è caratterizzata da stelle particolarmente luminose, e quindi non facilissima da individuare ad occhio nudo. Contiene all'interno l'ammasso stellare aperto del Presepe (Messier 44), visibile anche senza strumenti. |
Marzo | Leone (Leo, Leo) Un'altra costellazione zodiacale, interessante per la presenza al suo interno di molte galassie e del radiante dello sciame meteorico delle Leonidi. |
Aprile | Cani da Caccia (Canes Venatici, CVn) Piccola costellazione, incuneata tra Boote, Orsa Maggiore e la Chioma di Berenice. Non appariscente nella forma e caratterizzata da stelle di bassa luminosità, contiene però al suo interno molte galassie tra cui Messier 51, la "Whirlpool Galaxy ". |
Maggio | Boote (Bootes, Boo) Una delle piè antiche costellazioni, con un nome dai molti significati: pastore, bovaro, contadino. Nella civiltà latina era il custode dei "Septem Triones", ossia le sette stelle del nord nel Grande Carro. |
Giugno | Scorpione (Scorpius, Sco) Costellazione australe, parzialmente visibile anche alle medie latitudini dell'emisfero boreale. Ricorda molto bene il corpo dell'aracnide di cui porta il nome, ed al suo interno contiene un gran numero di di ammassi stellari aperti e globulari. |
Luglio | Lira (Lyra, Lyr) Piccola costellazione, contenente oggetti particolari e famosi, come la luminosissima alfa della costellazione (la stella Vega) e la nebulosa planetaria M57. |
Agosto | |
Settembre | Lucertola (Lacerta, Lac) La Lucertola è una piccola costellazione creata in epoca rinascimentale. È situata tra le luminose costellazioni di Cefeo e Cassiopea, orientata in direzione nord-sud. |
Ottobre | Triangolo (Triangulum, Tri) Un’altra piccola costellazione, il Triangolo è riconoscibile nel cielo autunnale disponendo di cieli bui sotto la parte orientale di Andromeda. Al suo interno un gioiello del profondo cielo: la galassia M33. |
Novembre | Orsa Minore (Ursa Minor, UMi) La piccola e poco appariscente costellazione che indica il nord geografico. |
Dicembre | Orione (Orion, Ori) Costellazione equatoriale, si estende su 594 gradi quadrati ed è la più bella del cielo invernale, sia per il ricco fondo stellare, sia per le brillanti stelle che la rendono inconfondibile per la sua forma, sia infine per la notissima grande nebulosa gassosa Messier 42, riconoscibile già facilmente con un binocolo. |
Toro (Taurus, Tau) Notevole costellazione zodiacale avente estensione di 797 gradi quadrati, è caratterizzata dalla presenza di due noti ammassi stellari aperti, visibili ad occhio nudo: le Iadi, nel cui campo è presente prospetticamente Aldebaran, e le Pleiadi. |